首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格

907 至尊双利终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2019.07.01-2019.07.31 2019.08.01 4.10 0.011233 0.20
2019.06.01-2019.06.30 2019.06.29 4.10 0.011233 0.20
2019.05.01-2019.05.31 2019.06.04 4.10 0.011233 0.20
2019.04.01-2019.04.30 2019.05.08 4.10 0.011233 0.20
2019.03.01-2019.03.31 2019.04.01 4.10 0.011233 0.20
2019.02.01-2019.02.28 2019.03.01 4.10 0.011233 0.20
2019.01.01-2019.01.31 2019.02.11 4.10 0.011233 0.20
2018.12.01-2018.12.31 2019.01.02 4.10 0.011233 0.20
2018.11.01-2018.11.30 2018.12.03 4.10 0.011233 0.20
2018.10.01-2018.10.31 2018.11.02 4.10 0.011233 0.20
共17页,167条