首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格

907 至尊双利终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2020.05.01-2020.05.31 2020.05.28 4.10 0.011233 0.20
2020.04.01-2020.04.30 2020.05.01 4.10 0.011233 0.20
2020.03.01-2020.03.31 2020.04.02 4.10 0.011233 0.20
2020.02.01-2020.02.29 2020.02.29 4.10 0.011233 0.20
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.01 4.10 0.011233 0.20
2019.12.01-2019.12.31 2020.01.01 4.10 0.011233 0.20
2019.11.01-2019.11.30 2019.12.02 4.10 0.011233 0.20
2019.10.01-2019.10.31 2019.11.01 4.10 0.011233 0.20
2019.09.01-2019.09.30 2019.09.28 4.10 0.011233 0.20
2019.08.01-2019.08.31 2019.08.28 4.10 0.011233 0.20
共17页,167条