首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格

金包银一号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2018.09.01-2018.09.30 2018.10.08 4.10 0.011233 0.20
2018.08.01-2018.08.31 2018.09.03 4.10 0.011233 0.20
2018.07.01-2018.07.31 2018.08.01 4.10 0.011233 0.20
2018.06.01-2018.06.30 2018.07.02 4.10 0.011233 0.20
2018.05.01-2018.05.31 2018.06.01 4.10 0.011233 0.20
2018.04.01-2018.04.30 2018.05.02 4.10 0.011233 0.20
2018.03.01-2018.03.31 2018.04.02 4.10 0.011233 0.20
2018.02.01-2018.02.28 2018.03.01 4.10 0.011233 0.20
2018.01.01-2018.01.31 2018.02.01 4.10 0.011233 0.20
2017.12.01-2017.12.31 2018.01.02 4.10 0.011233 0.20
共18页,172条