首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

得意理财两全保险(万能型,II)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2009.06.01-2009.06.30 2009.07.06 0.010959 4.00
2009.05.01-2009.05.31 2009.06.04 0.010959 4.00
2009.04.01-2009.04.30 2009.05.01 0.010959 4.00
2009.03.01-2009.03.31 2009.04.03 0.010959 4.00
2009.02.01-2009.02.28 2009.03.04 0.010959 4.00
2009.01.01-2009.01.31 2009.02.03 0.010959 4.00
2008.12.01-2008.12.31 2009.01.01 0.010959 4.00
2008.11.01-2008.11.30 2008.12.04 0.011096 4.05
2008.10.01-2008.10.31 2008.11.03 0.013562 4.95
2008.09.01-2008.09.30 2008.10.06 0.014247 5.20
共19页,184条